МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез в Краснодаре
Ниже представлены лучшие центры оказывающие услугу МРТ (магнитно-резонансная томография) молочных желез в Краснодаре по оценкам реальных пациентов. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для подбора подходящего медицинского учреждения или обратиться в городской центр записи
Клиника |
Адрес клиники |
Ближайшее метро
|
Цена |
---|---|---|---|
Клиника Екатерининская Консультативно-диагностический центр | пр. Ломоносова, д. 26 | 5900 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская Центр лучевой диагностики (КТ, МРТ) | ул. Гаражная, д. 89 | 5900 руб. Записаться | |
WMT Клиника высоких технологий | Постовая, д.33 | 6700 руб. Записаться | |
Медицинский лучевой центр на Северной | ул. Северная, д. 445 | 4950 руб. Записаться | |
Медицинский лучевой центр на Северной | ул. Северная, д. 445 | 5500 руб. Записаться | |
Медицинский лучевой центр на Кузнечной | Кузнечная, д. 4 | 5500 руб. Записаться | |
ЛДЦ МИБС на Московской | Московская, д. 79/6 | 4300 руб. Записаться | |
Медицинский лучевой центр на 1 Мая | ул. 1 Мая, д. 328 | 5500 руб. Записаться | |
Медицинский лучевой центр на Северной | Северная, д. 445 | 7100 руб. Записаться | |
Медицинский лучевой центр на 1 Мая | 1 Мая, д. 328 | 7100 руб. Записаться | |
Медицинский лучевой центр на Кузнечной | Кузнечная, д. 4 | 7100 руб. Записаться | |
ДиМагнит | Ставропольская, д. 312 | 6000 руб. 5400 руб. Записаться | |
МедЭксперт | Коммунаров, д. 278 Г | 12900 руб. Записаться | |
Клиника WMT на 1 Мая (ВМТ) | 1 Мая, д. 222 | 6300 руб. Записаться | |
РЖД-Медицина | Московская, д. 96 | 7300 руб. Записаться | |
РЖД-Медицина (кабинет МРТ) | Московская, д. 96 | 7300 руб. Записаться | |
Клиника МЛЦ на Кузнечной | Кузнечная, д. 4 | 7100 руб. Записаться | |
Клиника МЛЦ на 1 Мая | 1 Мая, д. 328 | 7100 руб. Записаться | |
Клиника МЛЦ на Северной | Северная, д. 445 | 7100 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская. Центр МРТ на Конгрессной | Конгрессная, д.15/1 | 8400 руб. Записаться |
Другие услуги из раздела мрт (магнитно-резонансная томография):
24
27
3
3
18
1
13
30