УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических нервов в Краснодаре
Ниже представлены лучшие центры оказывающие услугу УЗИ (ультразвуковое исследование) периферических нервов в Краснодаре по оценкам реальных пациентов. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для подбора подходящего медицинского учреждения или обратиться в городской центр записи
Клиника |
Адрес клиники |
Ближайшее метро
|
Цена |
---|---|---|---|
Клиника Екатерининская Лечебно-диагностический центр | ул. Кубанская Набережная, д. 37/1 | 1800 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская Лечебно-хирургический центр на Одесской | ул. Одесская, д. 48/1 | 1800 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская Центр Женского здоровья и Красоты | ул. Кожевенная, д. 66 | 1800 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская Лечебно-хирургический центр | ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | 1800 руб. Записаться | |
Консультативно-диагностический центр клиники Екатерининская | ул. Герцена, д. 265/2 | 1800 руб. Записаться | |
Солнечная на Красных Партизан | Красных Партизан, д. 128 | 1000 руб. Записаться | |
Клиника WMT на 1 Мая (ВМТ) | 1 Мая, д. 222 | 1700 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская Лечебно-диагностический центр | Кубанская Набережная, д. 37/1 | 2000 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская Лечебно-хирургический центр на Одесской | Одесская, д. 48/1 | 2000 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская Лечебно-хирургический центр на Героя Яцкова | имени Героя Яцкова, д. 2/2 | 2000 руб. Записаться | |
Консультативно-диагностический центр клиники Екатерининская на Герцена | Герцена, д. 265/2 | 2000 руб. Записаться | |
Клиника Восточная | Александра Сапрунова, д.15 пом. 1-14 | 3000 руб. Записаться | |
Клиника Екатерининская Центр Женского здоровья и Красоты | Кожевенная, д. 66 | 1800 руб. Записаться | |
Клиника КМК (Краснодарская многопрофильная клиника) | Ставропольская, д. 216, эт.2 | 2100 руб. Записаться | |
Медицинский центр Витамед | Профессора Рудакова, д. 8, эт. 2 | 1600 руб. Записаться |
Другие услуги из раздела узи (ультразвуковое исследование):
45
52
38
19
4
162
145
121
139
113
127
127
104
40
29
1
13